產(chǎn)品搜索| Search
上海越平DSH-50-1水分測定儀
型號: | DSH-50-1 |
上海越平DSH-50-1水分測定儀用于快速測定化工原料、谷物、礦物、生物制品、食品、制藥原料、紙張、紡織原料等各類樣品的游離水份
上海越平DSH-50-1水分測定儀產(chǎn)品概述:
品牌:上海越平科學(xué)儀器有限公司
名稱:快速水分測定儀
型號:DSH-50-1 DSH-50-5 DSH-50-10 SH-10A
上海越平DSH-50-1水分測定儀
產(chǎn)品描述:
超大高分辨率背亮點(diǎn)陣液晶顯示屏,便于在暗處操作,視覺更舒適。按鍵式鏈盤,使操作更加便捷。高精度隔熱式傳感器,采集數(shù)據(jù)溫度可靠。采用紅外線或鹵素加熱干燥,升溫迅速,測試時間短。
上海越平DSH-50-1水分測定儀
產(chǎn)品功能:
用于快速測定化工原料、谷物、礦物、生物制品、食品、制藥原料、紙張、紡織原料等各類樣品的游離水份。在測試過程中,可直接確認(rèn)干燥的狀態(tài),推測結(jié)束時間。因具有自動去皮功能,即時連續(xù)進(jìn)行測定,也可以通過零點(diǎn)漂移校正進(jìn)行準(zhǔn)確的測定。內(nèi)置R232C輸出接口,可連接計算機(jī)、打印機(jī)等外圍設(shè)備。
同系列型號:
型號 | DSH-50-10 | DSH-50-05 | DSH-50-1 |
大稱量 | 50g | ||
可讀性 | 0.01g | 0.005g | 0.001g |
秤盤尺寸 | φ90mm | φ90mm | φ90mm |
調(diào)溫范圍 | 50-180℃ | 50-180℃ | 50-180℃ |
環(huán)鏡溫度 | 10-30℃ | 10-30℃ | 10-30℃ |
技術(shù)參數(shù):
型號 | DSH-50-1 |
大稱量值 | 50g |
可讀性 | 1mg |
重復(fù)性(3g樣品) | 0.2% |
小樣品量 | 0.5g |
建議樣品量 | 3-10g |
加熱時間 | 1-99分鐘間隔為10秒 |
升溫程序 | 標(biāo)準(zhǔn) |
操作溫度范圍 | 10-30℃ |
通訊 | 串口RS232(可連接計算機(jī)和打印機(jī)等) |
終點(diǎn)控制 | 定時、自動 |
加熱溫度范圍 | 50℃至180℃(間隔 1℃) |
顯示內(nèi)容 | 固體%、水份%、重量、時間、溫度 |
秤盤尺寸 | 100mm |
外形尺寸(長 x 寬 x 高) | 285mm * 160mm * 150mm |
凈重 | 3.0kg |
總重 | 4.2kg |
加熱源 | 鹵素?zé)?/span> |
型號 | DSH-50-5 |
大稱量值 | 50g |
可讀性 | 5mg |
重復(fù)性(3g樣品) | 0.3% |
小樣品量 | 0.5g |
建議樣品量 | 3-10g |
加熱時間 | 1-99分鐘間隔為10秒 |
升溫程序 | 標(biāo)準(zhǔn) |
操作溫度范圍 | 10-30℃ |
通訊 | 串口RS232(可連接計算機(jī)和打印機(jī)等) |
終點(diǎn)控制 | 定時、自動 |
加熱溫度范圍 | 50℃至180℃(間隔 1℃) |
顯示內(nèi)容 | 固體%、水份%、重量、時間、溫度 |
秤盤尺寸 | 100mm |
外形尺寸(長 x 寬 x 高) | 285mm * 160mm * 150mm |
凈重 | 3.0kg |
總重 | 4.2kg |
加熱源 | 鹵素?zé)?/span> |
型號 | DSH-50-10 |
大稱量值 | 50g |
可讀性 | 10mg |
重復(fù)性(3g樣品) | 0.5% |
小樣品量 | 0.5g |
建議樣品量 | 3-10g |
加熱時間 | 1-99分鐘間隔為10秒 |
升溫程序 | 標(biāo)準(zhǔn) |
操作溫度范圍 | 10-30℃ |
通訊 | 串口RS232(可連接計算機(jī)和打印機(jī)等) |
終點(diǎn)控制 | 定時、自動 |
加熱溫度范圍 | 50℃至180℃(間隔 1℃) |
顯示內(nèi)容 | 固體%、水份%、重量、時間、溫度 |
秤盤尺寸 | 100mm |
外形尺寸(長 x 寬 x 高) | 285mm * 160mm * 150mm |
凈重 | 3.0kg |
總重 | 4.2kg |
加熱源 | 鹵素?zé)?/strong> |
SH10A型快速水分儀:
人性化設(shè)計、結(jié)構(gòu)新穎緊湊、性能優(yōu)良。
單盤上皿式結(jié)構(gòu),精度高,重復(fù)性好。
紅外線干燥箱,雙層保溫,升溫迅速,從而測試時間短。
用戶可直接利用觸摸鍵設(shè)定測試時間和溫度,液晶屏顯示,光學(xué)投影裝置,可直接讀出定量試樣物質(zhì)的含水量。
功能:
用于快速測定化工原料、谷物、礦物、生物制品、食品、制藥原料、紙張、紡織原料等各類樣品的游離水份
技術(shù)參數(shù):
大載荷:10g
定時器范圍:0-250min
微分標(biāo)尺分度值:5mg
恒溫精度:±2℃
微分標(biāo)尺讀數(shù)范圍:0-1g
秤盤直徑:Φ100mm
水份測定準(zhǔn)確性:±0.2%
外型尺寸:280mm×375mm×560mm
外包裝尺寸:410mm×315mm×655mm
調(diào)溫范圍:60-140℃
重量(凈重)12kg