產(chǎn)品搜索| Search
DZF-6020真空干燥箱 小型真空烘箱
型號: |
DZF-6020真空干燥箱 小型真空烘箱廣泛應用與生物化學、化工制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)科研、環(huán)境保護等研究應用領域,作粉末干燥、烘培以及各類玻璃容器的消毒和滅菌之用。特別適合于對干燥熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復雜成分物品進行快速高效的干燥處理。
DZF-6020真空干燥箱 小型真空烘箱產(chǎn)品概述:
真空干燥箱(真空烘箱)
真空干燥箱也叫真空烘箱、真空烤箱,廣泛應用與生物化學、化工制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)科研、環(huán)境保護等研究應用領域,作粉末干燥、烘培以及各類玻璃容器的消毒和滅菌之用,特別適合于對干燥熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和復雜成分物品進行快速高效的干燥處理。
●具有因停電,死機狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護的參數(shù)記憶,來電恢復功能;
●工作室內(nèi)采用不銹鋼板制成,箱體外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑;
●長方體工作室,使有效容積達到最大,微電腦溫度控制器,控溫精確可靠;
●鋼化,雙層玻璃門觀察工作室內(nèi)物體,一目了然,能夠向內(nèi)部充入惰性氣體;
●大屏幕液晶顯示屏,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作;
●采用特殊工藝沖壓而成的鋁擱板,具有高溫不氧化,導熱快,大大減少熱量的損耗;
●箱門閉合松緊可以由用戶任意調(diào)節(jié),整體成型的硅橡膠門封圈,確保箱內(nèi)高真空度;
●儲存、加熱、試驗和干燥都是在沒有氧氣或者充滿惰性氣體環(huán)境里進行,不會導致氧化。
(臺式系列)
型號 | DZF-6021 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6030B | DZF-6050B | DZF-6050/6053 | DZF-6051 |
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~65℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | ||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
真空度 | ≤133Pa | ||||||
真空表 | 指針式 | ||||||
輸入功率 | 450W | 450W | 350W | 450W | 1200W | 1200W | |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | ||||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 615×470×470 | 635×490×495 | 830×640×540 | ||||
加熱方式 | 內(nèi)加熱(隔板不可抽取) | 外加熱(隔板可抽?。?/span> | |||||
載物托架 | 1塊 | 2塊 | 2塊/3塊 | 2塊 | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 冷軋板 | 不銹鋼 | 冷軋板 | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||
選配真空泵 |
(立式系列)
型號 | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6250 | DZF-6500 |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
真空度 | ≤133Pa | |||
真空表 | 指針式 | |||
輸入功率 | 1400W | 2200W | 4000W | 4200W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 450×450×450 | 560×600×640 | 600×600×700 | 630×810×845 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 615×660×1440 | 720×805×1680 | 900×660×1760 | 790×1030×1855 |
加熱方式 | 內(nèi)加熱(隔板不可抽取)可選外加熱 | 外加熱 | 外加熱 | |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 |
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
定時范圍 | 1~9999min | |||
真空源 | 標配真空泵及下箱柜 |
(真空度數(shù)顯系列)
項目 | DZF-6020S | DZF-6050S | DZF-6090S | DZF-6210S |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
真空度 | ≤133Pa (真空度數(shù)顯、5組5段可編程控制) | |||
輸入功率 | 450W | 1200W | 1400W | 2200W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 300×300×275 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×600×640 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 590×470×1370 | 710×510×1430 | 615×660×1440 | 720×805×1680 |
載物托架 | 1pcs | 2pcs | 3pcs | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
真空源 | 標配真空泵及下箱柜 |
可選配件:
多段可編程溫度控制器——————————————————¥1500.00
惰性氣體進氣閥和流量計—————————————————¥2000.00
氣液分離器———————————————————————¥1200.00
真空干燥罐———————————————————————¥800.00
下箱柜(6020/6030/6050)————————————————¥1500.00
真空泵(2L/S)—————————————————————¥1500.00
真空泵(4L/S)—————————————————————¥1800.00