產(chǎn)品搜索| Search
歐洲之星20數(shù)顯套裝Eurostar20 Digital
型號(hào): | Eurostar20 Digital |
IKA®為您提供置的頂式攪拌器可用于實(shí)驗(yàn)室的混合和攪拌,例如將樣品從低粘度攪拌到高粘度。IKA置頂式攪拌器可以輕松的攪拌200L的樣品。IKA實(shí)驗(yàn)室攪拌器和置頂式攪拌器能夠脫穎而出是因?yàn)樗麄?的外觀,安全電路,數(shù)顯功能,兩個(gè)轉(zhuǎn)速范圍,并且可以通過(guò)實(shí)驗(yàn)室軟件配合擁有可視化的控制功能。清晰的攪拌工具設(shè)計(jì)是混合成功的關(guān)鍵所在。 功能性,安全性,耐久性是IKA置頂式攪拌器的目標(biāo)。
歐洲之星20數(shù)顯套裝Eurostar20 Digital產(chǎn)品概述:
品牌:IKA
名稱:懸臂攪拌器
型號(hào):歐洲之星20數(shù)顯套裝Eurostar20 Digital
Eurostar 20 Digital | 歐洲之星20數(shù)顯套裝
consisting of: | 包括:
4442025 Eurostar 20 Digital | 歐洲之星20數(shù)顯主機(jī)
3160100 R 1826 (Stand plate) | R 1826支架
2657700S R 182 (Boss head) | R 182夾頭
0741000 R 1342 R-Ø, W-Ø, W-L;50, 8, 350 mm | R1342 攪拌槳
3008600 RH 3 Clamp support | RH 3 容器固定夾
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
實(shí)驗(yàn)室攪拌器,適用于常規(guī)攪拌,處理量高達(dá)15 l (H2O)。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過(guò)微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。安全回路設(shè)計(jì)可確保設(shè)備能在馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過(guò)載狀態(tài)下自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對(duì)攪拌軸的實(shí)際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項(xiàng)功能可保證在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下:
數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速
無(wú)級(jí)調(diào)速
穿透式攪拌槳
過(guò)載保護(hù)
短時(shí)間過(guò)載運(yùn)行
外形精巧
靜音運(yùn)行
錯(cuò)誤代碼顯示功能
技術(shù)參數(shù):
大攪拌量 (H2O) | 15 l |
電機(jī)輸入功率 | 70 W |
電機(jī)輸出功率 | 42 W |
電機(jī)原理 | 無(wú)碳刷直流馬達(dá) |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
速度范圍 | 0/30 - 2000 rpm |
轉(zhuǎn)動(dòng)可逆方向 | 不 |
間歇運(yùn)行 | 不 |
大粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸大輸出功率 | 42 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
攪拌軸大轉(zhuǎn)矩 | 20 Ncm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 3 ±rpm |
n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 1 ±% |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
溫度顯示 | 不 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍小直徑 | 0.5 mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍大直徑 | 10 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm |
延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 220 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 0.2 Nm |
計(jì)時(shí)器 | 不 |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
合格的潔凈室 | 不 |
防爆 | 不 |
外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm |
重量 | 4.4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 70 W |
更多攪拌槳可在線或