產(chǎn)品搜索| Search
上海雷磁PXBJ-286F便攜式離子計(jì)上海儀電
型號: |
上海雷磁PXBJ-286F便攜式離子計(jì)上海儀電采用高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰,標(biāo)配氟離子復(fù)合電極、溫度電極、氟離子電極校準(zhǔn)溶液、常規(guī)濃度總離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)緩沖液 II、電極掛架、硅膠保護(hù)套、腕帶、便攜式手提箱.
上海雷磁PXBJ-286F便攜式離子計(jì)上海儀電產(chǎn)品概述:
品牌:上海儀電科學(xué)儀器有限公司(上海雷磁儀器廠)
名稱:便攜式離子計(jì)
型號:PXBJ-286F
上海雷磁PXBJ-286F便攜式離子計(jì)上海儀電
【主要特點(diǎn)】
● 支持背光調(diào)節(jié)
上海雷磁PXBJ-286F型便攜式離子計(jì)
技術(shù)參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù) | PXBJ-286F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1% 或±0.3mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0 ~ 19990) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
最小分辨率 | 四位有效數(shù)字(科學(xué)計(jì)數(shù)法表示) | |
電子單元示值誤差 | ±0.5% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
上海雷磁PXBJ-286F便攜式離子計(jì)上海儀電